สถิติหวยออกเดือนธันวาคม ย้อนหลัง
สถิติหวยออกเดือนธันวาคม ย้อนหลัง
สถิติหวยออกเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนธันวาคม ตรวจหวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัว
กันได้แบบเต็ม ๆ เลขไหนออกบ่อยในเดือนธันวาคม เรารวบรวมมาให้แล้วค่า สามารถไปแทงหวยออนไลน์กันได้ที่ เว็บแทงหวยออนไลน์

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม 2533-2562
วัน เดือน ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 81 | 116 382 | 250 140 |
16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 97 | 138 043 | 555 665 |
1 ธันวาคม 2562 | 453522 | 81 | 261 617 | 013 457 |
30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 62 | 480 948 | 297 369 |
1 ธันวาคม 2561 | 021840 | 67 | 045 307 | 561 988 |
30 ธันวาคม 2560 | 911234 | 98 | 373 495 | 504 953 |
16 ธันวาคม 2560 | 955596 | 89 | 616 836 | 290 938 |
1 ธันวาคม 2560 | 451005 | 33 | 303 626 | 257 601 |
30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 46 | 304 890 | 477 769 |
16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 35 | 366 596 | 199 716 |
1 ธันวาคม 2559 | 086069 | 77 | 513 873 | 148 450 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246 264 | 596 895 |
17 ธันวาคม 2558 | 930255 | 08 | 140 250 094 638 | |
1 ธันวาคม 2558 | 915350 | 78 | 238 181 714 175 | |
30 ธันวาคม 2557 | 461704 | 57 | 853 982 535 950 | |
16 ธันวาคม 2557 | 948354 | 90 | 080 763 775 901 | |
1 ธันวาคม 2557 | 480449 | 11 | 820 380 580 161 | |
30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 48 | 513 750 503 275 | |
16 ธันวาคม 2556 | 341767 | 79 | 111 228 742 826 | |
1 ธันวาคม 2556 | 168795 | 27 | 734 766 074 980 | |
30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 00 | 589 864 126 832 | |
16 ธันวาคม 2555 | 529524 | 72 | 734 745 778 008 |
1 ธันวาคม 2555 | 110443 | 43 | 434 553 489 303 | |
30 ธันวาคม 2554 | 526402 | 65 | 168 026 541 597 | |
16 ธันวาคม 2554 | 884178 | 21 | 784 235 651 295 | |
1 ธันวาคม 2554 | 408147 | 02 | 922 253 857 739 | |
30 ธันวาคม 2553 | 884112 | 49 | 936 153 186 933 | |
16 ธันวาคม 2553 | 334380 | 24 | 529 315 533 306 | |
1 ธันวาคม 2553 | 181752 | 09 | 664 470 474 086 | |
30 ธันวาคม 2552 | 994304 | 87 | 993 337 419 598 | |
16 ธันวาคม 2552 | 685141 | 05 | 694 775 524 142 | |
1 ธันวาคม 2552 | 776980 | 59 | 937 188 412 252 |
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง
- เลข 7 ออก 20 ครั้ง
- เลข 8 ออก 20 ครั้ง
- เลข 0 ออก 19 ครั้ง
- เลข 6 ออก 19 ครั้ง
- เลข 9 ออก 19 ครั้ง
- เลข 2 ออก 18 ครั้ง
- เลข 5 ออก 18 ครั้ง
- เลข 1 ออก 14 ครั้ง
- เลข 4 ออก 13 ครั้ง
- เลข 3 ออก 8 ครั้ง
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี
ออก 4 ครั้ง
- 02 05
ออก 3 ครั้ง
- 65 81
ออก 2 ครั้ง
- 17 21 49 50 64 67
69 72 78 79 86 87
88 90 98
ออก 1 ครั้ง
- 00 03 04 07 08 09
- 11 12 18 19
- 22 23 24 25 26 27 28 30
- 31 33 35 37 43
- 44 45 46 48
- 55 56 57 58 59
- 62 66 68
- 71 74 76 77
- 89
- 91 92 94 95 96
สนับสนุน โดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexy gaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slot